Alagang MAAGAP Program
"Serbisyong Kalinga, Proteksyong MAAGAP"
This insurance cover protects our Kasambahay due to injury or loss of life sustained due to an accident. Mediphone is part of the program and our Kasambahay can now avail the 24/7 call center when they need a medical assistance service.
Choose CoverageCoverage Benefits
Choose the plan that best fits your Kasambahay's needs. All plans include Mediphone 24/7 medical assistance.
| Coverage Type | KB100 |
Popular
KB300
|
KB500 |
|---|---|---|---|
| Accidental Death / Permanent Total Disablement | ₱100,000 | ₱300,000 | ₱500,000 |
| Accidental Medical Reimbursement | ₱15,000 | ₱45,000 | ₱75,000 |
| Accident Burial Expense | ₱15,000 | ₱45,000 | ₱75,000 |
| Cash Assistance Benefit | ₱5,000 | ₱5,000 | ₱10,000 |
KB100
₱100K Coverage
KB300
₱300K Coverage
KB500
₱500K Coverage
| Coverage Type | KC100 |
Popular
KC300
|
KC500 |
|---|---|---|---|
| Accidental Death / Permanent Total Disablement | ₱100,000 | ₱300,000 | ₱500,000 |
| Accidental Medical Reimbursement | ₱15,000 | ₱45,000 | ₱75,000 |
| Accident Burial Expense | ₱15,000 | ₱45,000 | ₱75,000 |
| Cash Assistance Benefit | ₱5,000 | ₱5,000 | ₱10,000 |
| Unprovoked Murder & Assault | ₱100,000 | ₱100,000 | ₱100,000 |
| Motorcycling Coverage | ₱25,000 | ₱75,000 | ₱125,000 |
| Daily In-Hospital Income | ₱300/day | ₱400/day | ₱500/day |
KC100
₱100K Comprehensive
KC300
₱300K Comprehensive
KC500
₱500K Comprehensive
Mediphone 24/7 Medical Assistance
All plans include access to our round-the-clock medical call center for emergency assistance and health consultations.
KB100
| Accidental Death / Permanent Total Disablement | ₱100,000 |
| Accidental Medical Reimbursement | ₱15,000 |
| Accident Burial Expense | ₱15,000 |
| Cash Assistance | ₱5,000 |
Annual Premium per Person
(inclusive of government taxes)
₱645.00
KB300
| Accidental Death / Permanent Total Disablement | ₱300,000 |
| Accidental Medical Reimbursement | ₱45,000 |
| Accident Burial Expense | ₱45,000 |
| Cash Assistance | ₱5,000 |
Annual Premium per Person
(inclusive of government taxes)
₱1,365.00
KB500
| Accidental Death / Permanent Total Disablement | ₱500,000 |
| Accidental Medical Reimbursement | ₱75,000 |
| Accident Burial Expense | ₱75,000 |
| Cash Assistance | ₱10,000 |
Annual Premium per Person
(inclusive of government taxes)
₱2,105.00